LV edycja konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
- za prace doktorskie:
Imię i nazwisko | Uczelnia | Temat pracy | Nagroda/ wyróżnienie |
dr Dorota Będziak
dr Andrzej Netter |
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Audyt sprawozdań finansowych i jego wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego | Nagroda I stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera |
dr Anna Olewnik-Dejewska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Rachunkowość dóbr wilanowskich w latach 1892-1940 | Nagroda II stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego |
dr Olga Grzybek | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa | Nagroda III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana |
dr Iwona Mazur-Maślanka | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Weryfikacja zagrożenia kontynuacji działalności spółek publicznych według standardów międzynarodowych | Nagroda III stopnia im. profesor Alicji Jarugi |
dr Michał Hendryk | Uniwersytet Szczeciński | Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego | wyróżnienie |
- za prace magisterskie:
Imię i nazwisko | Uczelnia | Temat pracy | Nagroda/ wyróżnienie |
mgr Klaudia Zajączkowska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Wpływ wprowadzenia „Polskiego Ładu” na: branżę księgową, wysokość obciążeń publicznoprawnych polskich przedsiębiorców i poziom dochodów podatkowych budżetu państwa | Nagroda II stopnia im. Jerzego Sablika |
mgr Krzysztof Jerzy Socha | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Wpływ pozycji w hierarchii korporacyjnej na uczciwość w procesie budżetowania | Nagroda III stopnia im. profesor Alicji Jarugi |
mgr Sylwia Skiba | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | Raportowanie społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach | wyróżnienie |
mgr Maria Świderek | Uniwersytet Łódzki | Aktywa biologiczne w sprawozdaniach finansowych ukraińskich spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie | wyróżnienie |
- za prace licencjackie:
Imię i nazwisko | Uczelnia | Temat pracy | Nagroda/ wyróżnienie |
Marianna Machnikowska | Uniwersytet Łódzki | Automatyzacja, robotyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji w księgowości na przykładzie firmy „SSC Accounting” | Nagroda I stopnia |
Jakub Szańca | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Branża pszczelarska w Polsce, wczoraj i dziś. Ocena rentowności branży | Nagroda II stopnia |
Olga Sowińska | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | Rentowność w ujęciu klasycznej metody DuPont z zastosowaniem podstawień łańcuchowych oraz funkcji dyskryminacyjnej modelu E. Mączyńskiej jako wyznacznik opłacalności inwestycji | wyróżnienie |
Anita Malec | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Rola biegłych rewidentów w przeciwdziałaniu zniekształceniom w sprawozdaniach finansowych | wyróżnienie |
- za książkę:
Imię i nazwisko | Uczelnia | Temat pracy | Nagroda |
dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, prof. UE
prof. dr hab. Halina Buk dr Zbigniew Twardowski |
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT | Nagroda honorowa |
dr hab. Melania Bąk, prof. UEW
dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE dr Katarzyna Kobiela-Pionnier dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Narracje w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej | Nagroda honorowa |
Uroczyste wręczenie nagród w LV. edycji Konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbędzie się dn. 11 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.